产品特点
技术参数
● 整体结构经过优化设计,具有更大的作业空间,更小的干涉,更强的切削速度,更紧凑的安装空间。
● 采用高性能铸铁材料,主要零件均经过两次热时效,有良好的静态、动态、热态刚度。
● 床身前端导轨采用30°或45°布置,排屑顺畅,易组成自动化生产线。
● 数控系统:标准配置:FANUC 0i TF(3B);选择配置:新代、凯恩帝、西门子。
| 加工能力 | 床身倾斜角度 | 30° |
| 导轨类型 | 直线滚动导轨(滚柱) | |
| 机床最大回转直径 | φ600mm | |
| 拖板上最大回转直径 | φ380mm | |
| 最大加工直径 | φ360mm | |
| 最大车削长度 | 670(1000/1500)mm | |
| 主轴 | 主轴结构 | 套筒主轴外径230(240) |
| 主轴鼻端型式 | A2-8 | |
| 主轴通孔直径 | φ81(φ87)mm | |
| 棒料通过直径 | φ68(φ72)mm | |
| 主轴最高转速 | 3500(3000)r/min | |
| 主轴最大扭矩 | 220N.m | |
| 主电机功率 | 15/18.5KW | |
| C轴分度 | 0.001 deg | |
| 卡盘尺寸 | 10(12) inch | |
| 刀塔 | 刀塔类型 | BMT55 |
| 刀位数 | 12 | |
| 外圆刀具尺寸 | 25x25mm | |
| 最大樘杆尺寸 | φ40mm | |
| 动力刀具功率 | 3.7-5.5KW | |
| 动力刀具最高转速 | 4000rpm | |
| 动力刀座最大扭矩 | 35N.m | |
| 进给参数 | X轴导轨型号 | 45滚柱 |
| Z轴导轨型号 | 45滚柱 | |
| X轴丝杆型号 | 4010-C3 | |
| Z轴丝杆型号 | 4010-C3 | |
| 丝杠轴承 | 3062-P4 | |
| 行程 | X轴最大行程 | 235mm |
| Z轴最大行程 | 750mm | |
| 快移速度 | X轴快移速度 | 24m/min |
| Z轴快移速度 | 24m/min | |
| 进给电机 | X向进给电机 | 3.0KW |
| Z向进给电机 | 3.0KW | |
| 尾座 | 尾座结构 | 滑动硬轨 |
| 回转顶尖型号 | 回转顶尖莫氏5 | |
| 尾座行程 | 680mm | |
| 尾座移动 | 拖板带动 | |
| 尾座套筒直径 | φ100mm | |
| 顶尖行程 | 100mm | |
| 精度 | X轴重复定位精度 | 0.005mm |
| Z轴重复定位精度 | 0.005mm | |
| C轴重复定位精度 | 0.006deg | |
| X轴定位精度 | 0.009mm | |
| Z轴定位精度 | 0.013mm | |
| C轴定位精度 | 0.01deg | |
| 其他 | 冷却液压力 | 10bar |
| 防护类型 | 全封闭 | |
| 独立排屑器 | 侧排 | |
| 水箱(容积) | 150L | |
| 外形(长x宽x高) | 3350x2100x1980mm | |
| 机床重量 | 4700kg | |
| 数控系统 | FANUC Oi TF(3B) |











浙公网安备33071802889448号