产品特点
技术参数
● 铸件采用树脂砂工艺铸造,外型美观,铸件变形小.所有铸件均经二次时效处理,热变形小.
● 落地式床身、整体铸造回水槽,防水性能大大优于同类产品,导轨宽度600mm,优于同类产品。
● 床身导轨采用超音频淬火,硬度HRC55 ,厚度3mm以上,具有极高的精度保持性.
● 机床机械部分重要零件,均经过强化处理,刚性好。
● 采用加大加厚大拖板、中拖板,使机床刚性更加优良,切割更加平稳有力。
● 采用三点支撑、四道轴承的高刚性主轴系统,绝对温升小于25℃。
● 机床采用四挡变频,主电机采用六级11KW变频主轴专用电机,低速输出扭矩大。
● 尾座具有双重锁紧机构,底部装有卸荷装置,移动尾架轻便省力。
| 参数 | CK61125 | CK61100 | ||
| 加工范围 | 床身最大回转直径(mm) | 1250 | 1000 | |
| 滑板回转直径(mm) | 900 | 700 | ||
| 最大切削长度(mm)(两顶尖) | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | ||
| 主轴 | 主轴端部形式及代号 | A2-11 | A2-11 | |
| 主轴中心高 | 625 | 500 | ||
| 主轴转速范围(r/min) | 7~60/18~140/40~330/100~800 | 7~60/18~140/40~330/100~800 | ||
| 主轴转速级数 | 四档无极 | 四档无极 | ||
| 主轴孔径(mm) | Φ105 | Φ105 | ||
| 主轴锥孔 | 公制120 | 公制120 | ||
| 主电机功率(Kw) | 11KW变频(6级) | 11KW变频(6级) | ||
| 导轨跨度 | 600 | 600 | ||
| 卡盘 | 手动 | Φ500 | Φ500 | |
| 气动 | 特配(按用户) | 特配(按用户) | ||
| 液压 | 特配(按用户) | 特配(按用户) | ||
| 弹簧夹头 | 特配(按用户) | 特配(按用户) | ||
| 进给 | 进给电机扭矩(x/z) | 15/23 | 15/23 | |
| Z轴行程(mm) | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | ||
| X轴行程(mm) | 650 | 570 | ||
| 快速移动速度(X/Z)(m/min) | 6/10 | 6/10 | ||
| 最小输入单位(mm) | 0.001 | 0.001 | ||
| 刀架 | 四工位刀架 | 标配 | 标配 | |
| 六工位刀架 | 特配 | 特配 | ||
| 排刀架 | 特配 | 特配 | ||
| 尾架 | 套筒直径(mm) | Φ105 | Φ105 | |
| 套筒行程(mm) | 270 | 270 | ||
| 锥孔锥度 | 莫式6号 | 莫式6号 | ||
| 控制系统 | 广数980 | 标配 | 标配 | |
| 凯恩帝KND1000T | 标配 | 标配 | ||
| 法那科、西门子、三菱、FAUNC、SIEMENS、MITSUBISHI | 特配 | 特配 | ||
| 机床尺寸(长*宽*高)(mm) | 1000mm: 3300x2343x2090 | 1000mm: 3300x2163x1840 | ||
| 1500mm: 3800x2343x2090 | 1500mm: 3800x2163x1840 | |||
| 2000mm: 4300x2343x2090 | 2000mm: 4300x2163x1840 | |||
| 3000mm: 5300x2343x2090 | 3000mm: 5300x2163x1840 | |||
| 机床重量(kg) | 6300/6800/7300/8300 | 5500/6000/6500/7500 | ||











浙公网安备33071802889448号